Lait croissance baby biography
Babybio Croissance au Lait space Vache Français 3 de 10 Mois à 3 Ans Bio 6 Bouteilles de 25 cl
Lait partiellement écrémé*, Eau, Maltodextrines bestow maïs*, Lactose*, Huiles végétales* (Colza*, Tournesol*, Tournesol oléique*), Minéraux (Citrate de Sodium, Citrate de Magnésium, Chlorure de Potassium, Bicarbonate fork Sodium, Sulfate de Fer, Hydroxyde de Potassium, Sulfate de Zn, Sulfate de Cuivre, Iodure piece Potassium, Sulfate de Manganèse, Sélénite de Sodium), Émulsifiant : Lécithine de Tournesol*, Huile de Crypthecodinium Cohnii, Vitamines (C, E, B3, B5, B1, B6, B2, Swell, 89, K, B8, D, B12), Antioxydant : Extrait riche downright Tocophérols.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 ml | % VRE* |
---|---|---|
Valeur énergétique | 281 kJ/67 kcal | - |
Matières grasses dont | 3 g | - |
acides gras saturés | 0,9 g | - |
acide linoléique | 407 mg | - |
acide alpha-linolénique | 57 mg | - |
DHA | 17 mg | - |
- | - | - |
Glucides | 8,4 g | - |
dont sucres | 5 g | - |
dont lactose | 5 g | - |
Vitamines | - | - |
Vitamine A | 60 µg-ER | 15% |
Vitamine D | 1,6 µg | 23% |
Thiamine | 90 µg | 18% |
Riboflavine | 120 µg | 17% |
Niacine | 0,7 mg | - |
Acide pantothénique | 0,3 mg | - |
Vitamine B6 | 66 µg | - |
Biotine | 1,9 µg | 19% |
Folates | 17 µg-EFA | - |
Vitamine B12 | 0,2 µg | 25% |
Vitamine C | 7,5 mg | 17% |
Vitamine K | 4,2 µg | 35% |
Vitamine E | 1 mg alpha-ET | 70% |
Minéraux | - | - |
Sodium | 29 mg | - |
Potassium | 82 mg | - |
Chlorure | 54 mg | - |
Calcium | 55 mg | - |
Phosphore | 44 mg | - |
Magnésium | 6 mg | - |
Fer | 1,2 mg | 15% |
Zinc | 0,5 mg | - |
Cuivre | 50 µg | - |
Iode | 15 µg | 19% |
Sélénium | 3 µg | 15% |
Manganèse | 3 µg | - |
Fluorure |
*Valeurs de Référence pour l'Étiquetage des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.